(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月10日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报91575吨增加2750吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 91575 | 2750 | 08-10 |
铝 | 496150 | 1150 | 08-10 |
铜 | 83000 | 82992 | 08-10 |
铅 | 55875 | -600 | 08-10 |
锡 | 5695 | 20 | 08-10 |
镍 | 36924 | -24 | 08-10 |
Copyright © 2015-2022 亚洲公司网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com