(资料图片)
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。国防军工行业今日上涨%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
国防军工行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有90只,涨停的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是中国卫星,今日净流入资金亿元,紧随其后的是华力创通、北方导航,净流入资金分别为万元、万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中船科技、中国船舶、中国重工,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | |||
300045 | 华力创通 | |||
600435 | 北方导航 | |||
002151 | 北斗星通 | |||
688311 | 盟升电子 | |||
001270 | 铖昌科技 | |||
002414 | 高德红外 | |||
002389 | 航天彩虹 | |||
688375 | 国博电子 | |||
688522 | 纳睿雷达 | |||
002625 | 光启技术 | |||
300101 | 振芯科技 | |||
002413 | 雷科防务 | |||
300177 | 中海达 | |||
002023 | 海特高新 | |||
688297 | 中无人机 | |||
002446 | 盛路通信 | |||
600372 | 中航电子 | |||
300395 | 菲利华 | |||
688439 | 振华风光 | - |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | - | - | |
600150 | 中国船舶 | - | - | |
601989 | 中国重工 | - | - | |
000768 | 中航西飞 | - | - | |
600760 | 中航沈飞 | - | - | |
300474 | 景嘉微 | - | ||
600893 | 航发动力 | - | ||
600685 | 中船防务 | - | - | |
300600 | 国瑞科技 | - | - | |
688629 | 华丰科技 | - | - | |
688543 | 国科军工 | - | ||
300008 | 天海防务 | - | - | |
300527 | 中船应急 | - | - | |
600879 | 航天电子 | - | ||
601698 | 中国卫通 | - | ||
300699 | 光威复材 | - | - | |
300589 | 江龙船艇 | - | - | |
300722 | 新余国科 | - | - | |
601606 | 长城军工 | - | - | |
600862 | 中航高科 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚洲公司网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com