(资料图片)
2023晋中榆次区特岗教师面试名单在哪看?2023晋中榆次区特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了晋中榆次区特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2023山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2023山西特岗教师面试名单下载
2023晋中特岗教师面试名单下载>>>晋中特岗教师面试入围名单及笔试排名
榆次区特岗教师面试入围名单及笔试排名
序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
3288 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东赵乡李墕学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 98 |
3289 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东赵乡李墕学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 97 |
3290 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇东阳学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
3291 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇东阳学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
3292 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇南庄学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 94 |
3293 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇南庄学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
3294 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇南庄学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 67 |
3295 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇南庄学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
3296 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇驷鸣学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
3297 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区东阳镇驷鸣学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 85 |
3298 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
3299 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
3300 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
3301 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 |
3302 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 |
3303 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇峪头小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 65 |
3304 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇流村小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 90 |
3305 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇流村小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 89 |
3306 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 |
3307 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 |
3308 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 69 |
3309 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
3310 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
3311 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇西沙沟中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
3312 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇高壁小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 |
3313 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区乌金山镇高壁小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 68 |
3314 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区什贴镇什贴小学 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 96 |
3315 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区什贴镇什贴小学 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 96 |
3316 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇东长寿小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 |
3317 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇东长寿小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 |
3318 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇东长寿小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 73 |
3319 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇东长寿小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 |
3320 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇中心小学 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 96 |
3321 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇中心小学 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 92 |
3322 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 |
3323 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇中心小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
3324 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 |
3325 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 |
3326 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 73 |
3327 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 71 |
3328 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 |
3329 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇修文小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 |
3330 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇王都学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 98 |
3331 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇王都学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 87 |
3332 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇王都学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 87 |
3333 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇陈侃学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
3334 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇陈侃学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
3335 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇陈侃学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
3336 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区修文镇陈侃学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 79 |
3337 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区北田镇北田学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
3338 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区北田镇北田学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
3339 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区北田镇北田学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
3340 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区北田镇北田学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
3341 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区北田镇北田学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
3342 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区庄子乡庄子小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 |
3343 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区庄子乡庄子小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 |
3344 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区庄子乡庄子小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 67 |
3345 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区庄子乡紫坑小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 72 |
3346 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区庄子乡紫坑小学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
3347 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡大张义学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 97 |
3348 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡大张义学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 93 |
3349 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡怀仁学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 93 |
3350 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡怀仁学校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 90 |
3351 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡永康学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 |
3352 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡永康学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 |
3353 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡演武学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 |
3354 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡演武学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
3355 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡郝村学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 70 |
3356 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡郝村学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 |
3357 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡郝村学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 |
3358 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡郝村学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 |
3359 | 晋中市 | 榆次区 | 榆次区张庆乡郝村学校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 69 |
Copyright © 2015-2022 亚洲公司网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com