(相关资料图)
沪指3月27日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为计算机、电力设备,涨幅为1.49%、1.02%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为1.71%、1.62%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出245.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.02%,全天净流入资金17.82亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为9.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金66.59亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.12亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
建筑材料行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出4.23亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有9只;下跌的有65只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是金刚光伏,今日净流入资金1799.46万元,紧随其后的是凯盛新能、中旗新材,净流入资金分别为1638.90万元、728.28万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有东方雨虹、宁夏建材、海螺水泥,净流出资金分别为5793.32万元、5514.69万元、4697.19万元。
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -2.49 | 0.99 | -5793.32 |
600449 | 宁夏建材 | -1.81 | 7.25 | -5514.69 |
600585 | 海螺水泥 | -2.52 | 0.62 | -4697.19 |
000786 | 北新建材 | -2.20 | 0.48 | -2559.98 |
601636 | 旗滨集团 | -2.54 | 0.91 | -2235.03 |
000012 | 南玻A | -1.29 | 1.17 | -2013.00 |
600720 | 祁连山 | -4.15 | 2.95 | -1994.63 |
603737 | 三棵树 | -1.58 | 0.41 | -1852.04 |
000877 | 天山股份 | -3.14 | 1.33 | -1683.62 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.44 | 3.59 | -1676.36 |
300374 | 中铁装配 | -1.57 | 4.26 | -1628.57 |
600293 | 三峡新材 | -1.49 | 1.48 | -1550.08 |
002043 | 兔宝宝 | -2.33 | 2.44 | -1523.90 |
600801 | 华新水泥 | -1.49 | 0.57 | -1399.55 |
300198 | 纳川股份 | -2.01 | 1.62 | -976.79 |
600425 | 青松建化 | -2.63 | 1.94 | -920.70 |
300737 | 科顺股份 | -0.61 | 1.54 | -809.12 |
600668 | 尖峰集团 | -1.51 | 1.28 | -785.29 |
000672 | 上峰水泥 | -1.91 | 0.89 | -741.83 |
002233 | 塔牌集团 | -2.24 | 0.62 | -739.27 |
002791 | 坚朗五金 | -2.01 | 0.98 | -730.41 |
601992 | 金隅集团 | -1.57 | 0.37 | -654.30 |
002398 | 垒知集团 | -0.90 | 3.88 | -628.88 |
688119 | 中钢洛耐 | -0.58 | 3.12 | -585.63 |
002201 | 正威新材 | -0.89 | 0.79 | -552.34 |
002613 | 北玻股份 | -1.14 | 2.19 | -549.97 |
002718 | 友邦吊顶 | -4.56 | 4.55 | -540.89 |
002694 | 顾地科技 | -2.33 | 1.05 | -511.09 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.50 | 1.51 | -500.39 |
002372 | 伟星新材 | -2.03 | 0.46 | -440.76 |
000546 | 金圆股份 | -0.48 | 1.05 | -339.79 |
002652 | 扬子新材 | -1.10 | 1.57 | -311.84 |
603601 | 再升科技 | -0.95 | 0.99 | -278.02 |
600678 | 四川金顶 | -1.66 | 1.21 | -260.25 |
300234 | 开尔新材 | -0.71 | 1.08 | -237.37 |
600724 | 宁波富达 | -1.98 | 0.33 | -211.12 |
002641 | 公元股份 | 1.22 | 0.99 | -208.01 |
002247 | 聚力文化 | -0.73 | 1.75 | -183.01 |
301010 | 晶雪节能 | -3.22 | 6.66 | -168.19 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.51 | 1.96 | -168.10 |
000619 | 海螺新材 | -2.78 | 2.78 | -158.85 |
600802 | 福建水泥 | -1.59 | 0.76 | -113.38 |
000055 | 方大集团 | -0.40 | 2.48 | -99.70 |
605006 | 山东玻纤 | -0.78 | 0.66 | -97.42 |
603378 | 亚士创能 | -1.07 | 0.64 | -81.32 |
002457 | 青龙管业 | -0.46 | 1.35 | -72.71 |
603856 | 东宏股份 | -1.81 | 0.83 | -64.28 |
605122 | 四方新材 | -1.14 | 1.19 | -62.82 |
002333 | 罗普斯金 | -0.34 | 0.65 | -44.41 |
000789 | 万年青 | -1.55 | 0.65 | -36.68 |
300715 | 凯伦股份 | 0.65 | 0.43 | -26.42 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.66 | 0.24 | -16.52 |
003037 | 三和管桩 | -1.44 | 5.08 | -15.58 |
605318 | 法狮龙 | -0.28 | 1.54 | -4.62 |
002671 | 龙泉股份 | -1.53 | 1.11 | 8.73 |
300599 | 雄塑科技 | -0.63 | 0.70 | 19.14 |
000935 | 四川双马 | -1.52 | 0.50 | 29.81 |
300196 | 长海股份 | -0.94 | 0.66 | 33.14 |
603038 | 华立股份 | -1.20 | 0.90 | 39.29 |
603256 | 宏和科技 | 1.10 | 0.83 | 60.38 |
000023 | 深天地A | -1.03 | 1.06 | 67.05 |
603616 | 韩建河山 | -1.25 | 1.39 | 67.71 |
002392 | 北京利尔 | -2.18 | 1.28 | 123.85 |
002785 | 万里石 | 0.00 | 2.78 | 138.74 |
600326 | 西藏天路 | -1.00 | 0.88 | 138.93 |
002225 | 濮耐股份 | -0.24 | 1.16 | 195.09 |
002205 | 国统股份 | 0.41 | 9.58 | 215.87 |
600176 | 中国巨石 | -0.27 | 0.52 | 333.91 |
002302 | 西部建设 | -2.20 | 1.54 | 374.15 |
000401 | 冀东水泥 | -0.87 | 0.53 | 463.93 |
600586 | 金晶科技 | 3.37 | 7.19 | 608.35 |
002080 | 中材科技 | -2.81 | 1.38 | 699.53 |
001212 | 中旗新材 | 4.01 | 8.89 | 728.28 |
600876 | 凯盛新能 | 2.22 | 1.50 | 1638.90 |
300093 | 金刚光伏 | 2.90 | 1.73 | 1799.46 |
Copyright © 2015-2022 亚洲公司网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com