新澳股份(603889)1月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月31日接受184家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
(资料图片仅供参考)
投资者关系活动主要内容介绍:
问:您认为对于当前欧美消费市场整体感受如何?
答:就我个人出差感受来说,尽管美国面临高通胀压力,但消费市场恢复相对较快,经济活跃度较好,东西海岸发展略有差异,但整体基本接近或者回到疫情前水平。北美市场户外运动领域品牌表现依然较突出。欧洲市场英国、德国、法国等市场较稳健,活跃度好于预期。新澳欧洲公司发展势头较好。
问:公司在宽带发展战略方面的规划与进展?
答:公司一直专注于纺纱主业的做大做精做强,为继续做大蛋糕,提高市场占有份额,公司提出了宽带发展战略。宽带发展战略包含两层含义,一是为现有客户资源提供更多选择,服饰用纱方面目前公司已新增粗纺/精纺羊绒、粗纺羊毛等,未来还会积极开拓花式纱、半精纺等领域;二是尝试向家纺用、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。公司组织专门团队进行新型纱线的市场调研及样品研发,重视在家纺、室内装饰、产业用纱等新材料和技术工艺等方面的资源积累,结合潜在市场机会不断尝试丰富品类储备。
问:内外贸业务在四个季度中的淡旺季如何?
答:外贸:秋冬款订单交货期主要11月至次年7月;春夏款订单交货期主要8月至11月;其余月份以补单为主。户外运动客户没有明显季节性。
内贸:国内秋冬款订单交货期覆盖Q2至Q4季度,各品牌客户、国内批发市场客户、电商客户等不同类型客户下单节奏略有不同。
问:公司如何适应快速反应、精准备货的订单需求?
答:公司致力于自动化智能化工厂建设,以小批量、多品种、快翻新的产业链及产能规模优势,快速响应订单需求;快速反应还基于精准有效的备货系统,公司通过对市场流行趋势的研究,以自身设计优势引导客户选择,通过参加国际行业展会,结合时装秀等形式,向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势;同时,公司每年会通过内部数据分析,研究市场对颜色的需求,指导精准备货。
问:目前现货订单占比?
答:目前毛精纺纱线业务现货比例大约两成左右。
问:公司在本月发布越南投资建厂的公告,在东南亚产能布局出于怎样的考虑?
答:公司根据自身做大做强的战略发展规划,为满足公司全球产业布局和未来业务发展需求,提升多元化供应链交付能力,更好满足客户订单需求,公司决定在越南建设50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目。
问:越南投资建厂的建设期怎么安排?
答:越南项目计划建设期5年。第一阶段20,000锭于2023年开工建设,预计2025年建设完成并陆续投产;第二阶段30,000锭预计2027年建设完成并陆续投产。
问:户外运动领域客户发展如何?
答:公司自2016年开始进入户外运动领域,目前毛精纺纱线业务中供应运动户外品牌的纱线销量占比超20%。越来越多的户外运动品牌关注可持续发展、生态环保、可生物降解、可回收材料、可追溯等绿色消费发展趋势,羊毛产品成为他们的重要选择之一。我们在11月底参加了德国ISPO Munich国际体育用品博览会,会继续关注针对户外运动专业的纺织品展,希望接下来在户外运动客户结构和产品结构的开发方面进一步提升。
问:新中和毛条及改性处理业务对内销售的比例?
答:每年略有浮动,毛条业务大约三到四成、改性处理业务大约八成左右。
问:羊毛纱线业务及羊绒业务的产能利用率情况?
答:羊毛纱线业务方面,公司优化产销策略,生产上充分发挥现有产能规模优势,产能利用率高位释放,降低单位制造成本,提升市场竞争力;羊绒纺纱业务方面,仍处于市场拓展期,产能爬坡阶段,产能利用率大概六成左右,规模效应有待进一步显现。
问:外销业务结算主要币种?
答:以美元结算为主。
问:近期羊毛、羊绒价格情况?
答:受春节将至、市场需求等因素影响,12月中下旬无毛绒市场价格较坚挺。澳洲羊毛价格整体处于历史行情的中位波动,澳洲羊毛拍卖市场目前处于圣诞假期停拍三周阶段,预计2023年1月9日这周开始复拍;
浙江新澳纺织股份有限公司是的主营业务是毛精纺纱线的研发、生产和销售,主要产品或服务为羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜、普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条、巴素兰毛条、改性处理及染整后处理服务等。公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业,获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书,获得OEKO-TEX STANDARD 100(生态纺织品国际认证)、EU ECO-LABEL(欧盟生态标签)认证。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
东兴基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中加基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
信达澳银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
南华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
合远基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富安达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
建信养老 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
摩根华鑫基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
易方达基金 | 基金公司 | -- |
民生加银 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇添富基金 | 基金公司 | -- |
江苏天麒私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
腾跃基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
金信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
上海华信证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
东方证券自营部 | 证券公司 | -- |
中银证券 | 证券公司 | -- |
光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华创证券资产管理部 | 证券公司 | -- |
国金证券资管 | 证券公司 | -- |
平安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
浙商证券股份有限公司 FICC事业部 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
甬兴证券有限公司 | 证券公司 | -- |
申万宏源研究 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海弢盛资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海晨燕资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴信投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海枫润资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海淳阳私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海白溪私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海紫阁投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海臻宜投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京乐正资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京泓澄投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京遵道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
南京双安资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
康曼德资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
景熙资产 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市华安合鑫资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
贝莱德投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
中再资产 | 保险公司 | -- |
中银三星人寿 | 保险公司 | -- |
信泰人寿 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
华安资产 | 保险公司 | -- |
和泰人寿 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
安联保险 | 保险公司 | -- |
平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
Auerbach Grayson | 海外机构 | -- |
CloudAlpha Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
Haitong International | 海外机构 | -- |
IGWT Investment | 海外机构 | -- |
Marco Polo Pure Asset Management | 海外机构 | -- |
NIKKO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | 海外机构 | -- |
中国人保香港资产管理有限公司 | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
淡马锡富敦投资有限公司 | QFII | -- |
Goldstream Investment弘毅金涌 | -- | -- |
Infore Capital Management (Hong Kong) Company Limited | 其他 | -- |
Schroder Investment Management HK Ltd. | 其他 | -- |
Shenwan Hongyuan Securities Co, Ltd | -- | -- |
Y2 Capital | 其他 | -- |
三井住友德思资管 | 其他 | -- |
上海利位投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海博昱私募基金 | 其他 | -- |
上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海石锋资产管理公司 | 其他 | -- |
上海金码创业投资管理合伙企业(有限合作合伙) | 其他 | -- |
东证资管 | 其他 | -- |
中信资产管理有限公司 | 其他 | -- |
中泰资产管理有限公司 | 其他 | -- |
中航信托股份有限公司 | 其他 | -- |
中银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
乘是投资管理有限公司 | 其他 | -- |
于翼资产 | 其他 | -- |
交银康联资管 | 其他 | -- |
兰馨成长投资管理(北京)有限公司 | -- | -- |
凯斯博投资管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
北京和聚投资有限公司 | 其他 | -- |
北京国际信托有限公司 | 其他 | -- |
北京成泉资本 | 其他 | -- |
北京橡果资产管理有限公司 | 其他 | -- |
北京联创投资集团股份有限公司 | 其他 | -- |
北大方正人寿资产管理中心 | 其他 | -- |
北海棣增投资咨询有限公司 | 其他 | -- |
华曦资本 | 其他 | -- |
南京双安资产 | 其他 | -- |
国投泰康信托有限公司 | 其他 | -- |
国金资管 | 其他 | -- |
富恩德资产 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
川海基金 | -- | -- |
平潭天添资产管理有限公司 | 其他 | -- |
广发银行理财 | 其他 | -- |
度势投资 | 其他 | -- |
开源资管 | 其他 | -- |
拓璞基金 | 其他 | -- |
招商信诺 | 其他 | -- |
招商证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
招银理财有限公司 | -- | -- |
方圆资产 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
深圳中天汇富基金管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳市尚城资产有限责任公司 | 其他 | -- |
深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司 | 其他 | -- |
深圳量度资本 | 其他 | -- |
煜德投资 | 其他 | -- |
珠海横琴南山开源资产管理有限公司 | 其他 | -- |
申九资产 | 其他 | -- |
睿柏资本 | 其他 | -- |
石锋资产 | 其他 | -- |
磐厚资产 | 其他 | -- |
粤民投 | 其他 | -- |
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 其他 | -- |
金建投资 | 其他 | -- |
长丰众乐(深圳)投资咨询有限责任公司 | 其他 | -- |
雅戈尔投资管理有限公司 | 其他 | -- |
高腾国际资产管理 | 其他 | -- |
Copyright © 2015-2022 亚洲公司网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com